Carnilove Suha hrana za pse True Fresh Puppy Duck, 1.500 g
Lahko prebavljiva popolna krmna mešanica za odraščajoče pse do 12. meseca starosti
€ 19,29
(€ 12,86 / kg, vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- tudi za breje in doječe psice
- z lahko prebavljivo raco
- brez žit
Opis
Z uravnoteženo recepturo True Fresh Puppy Duck boste odraščajočim mladičem ter brejim in doječim psicam zagotovili optimalna pomembna hranila za uspešen začetek življenja.
lastnosti
- visokokakovostna popolna krmna mešanica za odraščajoče pse do 12. meseca starosti
- visok delež svežega mesa in drobovine
- sveža raca: Lahko prebavljiv vir beljakovin za podporo aktivnemu življenjskemu slogu.
- rastlinska raznolikost hranil: Izbrane sestavine, kot so buča, korenje in jabolka, zagotavljajo dragocene vitamine.
- popolna oskrba: Obogateno s prebiotiki, dragocenimi zelišči in hondroprotektivi.
- brez žit
Podroben opis izdelka
Prehrana, prilagojena potrebam v obdobju mladiča ter med brejostjo in dojenjem, postavlja temelje za vitalno pasje življenje. True Fresh Puppy Duck stavi na svežo raco kot okusen vir beljakovin, ki je posebej lahko prebavljiv in ga mladi ter obremenjeni psi odlično sprejmejo.
Ta receptura, dopolnjena z visokokakovostnimi maščobami, z vlakninami bogato bučo, korenjem, jabolki ter izbranimi zelišči in prebiotiki, nudi popolnoma harmonično kombinacijo hranil. Tako bo vaš štirinožni prijatelj v pomembnih fazah razvoja prejel vse bistvene elemente za vsakodnevno dobro počutje in zdravo rast.
Priporočilo za hranjenje:
Hrano lahko ponudite suho ali navlaženo z mlačno vodo.
Mladiči:
| Teža odraslega psa (kg) / starost (meseci) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 55 | 80 | 110 | 140 | 155 | 180 | 195 | 200 | 230 | 255 | 280 | 310 |
| 2 - 3 | 60 | 95 | 130 | 160 | 165 | 195 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 340 |
| 3 - 4 | 100 | 160 | 190 | 225 | 285 | 300 | 310 | 340 | 370 | 375 | 440 | 445 |
| 4 - 6 | 105 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | 450 | 490 | 640 | 680 | 750 | 820 |
| 6 - 12 | 100 | 170 | 240 | 295 | 350 | 395 | 495 | 565 | 670 | 750 | 820 | 890 |
Breje in doječe psice:
| Telesna teža / teden brejosti | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 180 | 220 | 270 | 330 | 370 | 460 | 520 | 550 | 680 | 810 |
| 7 | 110 | 200 | 240 | 310 | 360 | 410 | 510 | 560 | 650 | 740 | 890 |
| 8 | 120 | 210 | 270 | 330 | 390 | 440 | 550 | 620 | 700 | 800 | 950 |
| 9 | 130 | 230 | 290 | 360 | 420 | 480 | 600 | 650 | 760 | 860 | 1000 |
| Št. izd.: | CLV-202251 |
|---|---|
| Vsebina: | 1.500 g |
| EAN: | 8595602582013 |
| Št.-Proizvajalca: | 202251 |
| Blagovna znamka: | Carnilove |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Značilnost izdelka: | brez žit |
| Življenjsko obdobje: | odrasli, junior, pasji mladiči |
| Splošne informacije: | Dejanska količina krme je odvisna od starosti, aktivnosti in pasme vaše živali., Poskrbite, da bo živali vedno na voljo sveža pitna voda. |
Sestava
60 % sveža raca, rumeni grah, 8 % goveja maščoba, 3 % hidrolizirana jetra, grahove beljakovine, lanena semena, 2 % čičerika, 2 % buča, 2 % olje lososa, rdeča leča, 1 % posušene jabolčne tropine, korenje, jajčne lupine, kalijev klorid, natrijev klorid, grahova moka, 0,2 % posušeni rakitovec, 0,1 % posušena korenina ingverja, 0,1 % posušene borovnice, 0,1 % posušen rožmarin, 0,1 % posušene brusnice, 0,1 % posušen timijan, hidrolizirane lupine rakov (0,022 % glukozamin), korenine cikorije (0,0163 % fruktooligosaharidi), 0,014 % ekstrakt hrustanca, pivski kvas (0,013 % manan-oligosaharidi), 0,0085 % Mojave Yucca
Sestavine
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitamin A 3a672a | 20.000 I.U. |
| vitamin D3 (3a671) | 1.575 I.U. |
| vitamin E (3a700) | 530 mg |
| holin klorid (3a890) | 2.400 mg |
| tavrin (3a370) | 1.500 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 4,7 mg |
| vitamin B2 (3a825i) | 8,1 mg |
| biotin (3a880) | 0,5 mg |
| folna kislina 3a316 | 0,43 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 8,5 mg |
| kalcijev D-pantotenat (3a841) | 17,1 mg |
| niacinamid (3a315) | 55,8 mg |
| vitamin B12 3a835 | 0,3 mg |
| cink (3b612) | 86,8 mg |
| železo | 62,3 mg |
| mangan (3b505) | 30,4 mg |
| kalijevjodid | 1,07 mg |
| baker (3b407) | 12,7 mg |
Analitične komponente
| Sestavine | na kg |
|---|---|
| surove beljakovine | 30 % |
| surova olja in maščobe | 19 % |
| surove vlaknine | 3 % |
| surovi pepel | 7,9 % |
| vlaga | 10 % |
| kalcij | 1,4 % |
| fosfor | 1,1 % |
| natrij | 0,2 % |
| omega-3 maščobne kisline | 0,3 % |
| omega-6 maščobne kisline | 3,6 % |
| živalske beljakovine v skupni vsebnosti beljakovin | 75 % |
| energijska vrednost / kalorijska vrednost | 3.883 kcal |
Zakonsko jamstvo & podatki o proizvajalcu
| Proizvajalec: | Allco Heimtierbedarf GmbH & Co.KG., Müggenort 21A, 27321, Thedinghausen, Nemčija, carnilove.com/de |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_sl
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Carnilove Suha hrana za pse True Fresh Puppy Duck
Priljubljene kategorije:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 59,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 10.250 izdelkov