Happy Cat Suha hrana Minkas Kitten Care - perutnina, 500 g
Suha hrana za najmlajše mačke
€ 4,39
(€ 8,78 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- za mlade mačke od 5. tedna življenja
- zelo majhni briketi
- z Yucco
- brez umetnih dodatkov
Št. izd.: HCT-70629, Vsebina: 500 g, EAN: 4001967143249
Opis
Minkas Kitten Care suha hrana s 85% vsebnostjo perutnine posebej ustreza prehranskim potrebam mladičev od 5. tedna življenja naprej. Dragoceni vitamini in minerali ter visok odstotek beljakovin živalskega izvora pokrivajo energijske potrebe aktivnih mačjih mladičev.
Okusne brikete (4 mm) mladi mačji mladiči zelo enostavno jedo, medtem ko lahko Yucca schidigera zmanjša neprijeten vonj blata. Hrana ne vsebuje umetnih arom in konzervansov!
Hrana ne vsebuje nobenih umetnih arom ali konzervansov in je zato idealna za gojenje žametnih šap!
Priporočilo za hranjenje:
Vedno zagotovite svežo vodo!
Starost v mesecih | Količina krme v g/dan za srednje velike pasme (do 5 kg) | Količina krme v g/dan za velike pasme (6-8 kg) |
1 | 25 | 40 |
2 | 40 | 55 |
3 | 50 | 70 |
4 | 60 | 90 |
5 | 60 | 90 |
6 | 70 | 100 |
Namig: Mlado mačko lahko hranite z Minkas Junior od 4. meseca dalje. Pred tem morate mladega mačjega mladiča hraniti z Minkas Kitten!
Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
---|---|
Lastnost izdelka: | brez konzervansov, brez umetnih arom, brez dodanega sladkorja, vsebuje vitamine |
Življenjsko obdobje: | mačji mladiči |
Področje uporabe pri živalih: | imunski sistem in obramba, rast |
Blagovna znamka: | Happy Cat |
Sestava
31 % hidrolizirane piščančje beljakovine[1], perutninska maščoba, krompirjevi kosmiči, koruzna moka, pšenica, koruza, ocvirki, ribja moka, posušeni rezanci sladkorne pese (odstranjen sladkor)[1], lignoceluloza, sončnično olje, jabolčne tropine[1], natrijev klorid, repično olje, 0,04 % Yucca schidigera[1]
- posušeno
Sestavine
Analitične komponente
Sestavine | na kg |
---|---|
surove beljakovine | 32 % |
surove maščobe | 18 % |
surove vlaknine | 2,5 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
surovi pepel | 7 % |
kalcij | 1,2 % |
fosfor | 0,95 % |
natrij | 0,45 % |
kalij | 0,6 % |
magnezij | 0,1 % |
omega 6 | 3 % |
omega 3 | 0,3 % |
aditivi
Sestavine | na kg |
---|---|
vitami nA 3a672a | 15.000 I.U. |
vitamin D3 (3a671) | 900 I.U. |
vitamin E / all-rac-alfa tokoferil acetat (3a700) | 1.100 mg |
tavrin (3a370) | 1.000 mg |
železo iz železovega II sulfata monohidrata (3b103) | 60 mg |
baker kot bakrov sulfat pentahidrat (3b405) | 12 mg |
cinkov oksid (3b603) | 75 mg |
mangan (3b502) | 14 mg |
jod kot kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 1,4 mg |
selen E8 kot natrijev selenit | 0,2 mg |
DL-metionin 3c301 | 5.300 mg |
antioksidant | |
izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj 1b306(i) |
Mnenje naših strank
0 Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Happy Cat Suha hrana Minkas Kitten Care - perutnina
5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Brez recenzij.