Pedigree Pasja hrana - Pašteta s perutnino, 800 g
Popolna krma iz 3 vrst perutnine
€ 3,39
(€ 4,24 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- 51 % mesa
- piščanec, puran in raca
- za odrasle pse
Št. izd.: PEG-272023, Vsebina: 800 g, EAN: 4008429055973
Opis
Ne glede na to, ali jo postrežete samostojno ali skupaj s suho hrano – Pedigree pašteta je pravi vrhunec mokre hrane. Tri okusne vrste perutnine, piščanec, puran in raca, bodo vašega psa vsak dan razvajale! Izboljšana receptura vsebuje 51 % mesa in živalskih stranskih proizvodov in je naravno narejena brez umetnih arom in barvil, konzervansov in dodanega sladkorja. Za popolno hrano za pse, ki zagotavlja naravne vlaknine ter pomembne vitamine in minerale.
Priporočilo za hranjenje:
Telesna teža | Količina na dan | Po želji kombinacija s suho hrano (na dan) |
5 kg | 1/2 pločevinke | 1/4 pločevinke + 35 g suhe hrane |
10 kg | 3/4 pločevinke | 1/2 pločevinke + 45 g suhe hrane |
20 kg | 1 1/4 pločevinke | 3/4 pločevinke + 95 g suhe hrane |
30 kg | 1 3/4 pločevinke | 1 pločevinka + 120 g suhe hrane |
40 kg | 2 pločevinki | 1 1/4 pločevinke + 150 g suhe hrane |
Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
---|---|
Lastnost izdelka: | brez konzervansov, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez dodanega sladkorja |
Življenjsko obdobje: | odrasli |
Blagovna znamka: | Pedigree |
Sestava
51 % meso in živalski stranski proizvodi[1] (12 % piščanec, puran in raca, 4 % jetra), žito, minerali, izvlečki rastlinskih beljakovin, rastlinski stranski proizvodi (0,5 % posušena pesna pulpa)
- 96 % naravno
Sestavine
Analitične komponente
Sestavine | |
---|---|
beljakovine | 8,7 % |
Rohprotein | 0 % |
vsebnost maščobe | 5,3 % |
anorganska snov | 2,2 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
surove vlaknine | 0,5 % |
Rohasche | 0 % |
vlaga | 80,5 % |
kalorična vrednost[1] | 90 kcal |
- na 100 g
Prehransko-fiziološke sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitamin D3 | 300 I.U. |
vitamin E | 20 mg |
baker kot pentahidrat bakrovega sulfata | 1,5 mg |
jod kot kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 0,23 mg |
železo iz železovega II sulfata monohidrata (3b103) (kot železo (II)) | 3 mg |
mangan kot manganov (II) sulfat, monohidrat (II) | 1,8 mg |
Cink kot cinkov sulfat monohidrat | 19,4 mg |
Tehnološko dodatne sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
gumi cassia | 2,8 mg |