Belcando® Puppy Gravy, 1 kg
Suha hrana za pasje mladiče
€ 6,79
(€ 6,79 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- do 4. meseca starosti
- s perutnino, jajci in rižem
- brez pšenice, mleka in soje
Št. izd.: BCO-557005, Vsebina: 1 kg, EAN: 4002633557001
Opis
Suha hrana Puppy Gravy zagotavlja mladičkom vseh pasem psov do starosti 4 mesecev najbolj okusne sestavine, kot so ekstra sveže perutninsko meso, pa tudi jajca in riž. Uravnotežena receptura je sestavljena iz 80 % živalskih beljakovin in je brez pšenice, mleka in soje. Izdelano v Nemčiji in primerno tudi za vzgojo majhnih, mladih psov!
Suho hrano lahko zmešate z vodo - na delcih hrane se naredi posebna omaka, ki naredi hrano še bolj okusno! Za to zmešajte 3 dele suhe hrane z 1 delom vroče vode (približno 40-50 °C).
Starost v mesecih | 3-5 kg* | 5-15 kg* | 5-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
2 | 50-80 g | 80-160g | 160-190g | 190-230 g | 230-250 g | 250-260 g | 260-320g |
3 | 70-100g | 100-210g | 210-280g | 280-350 g | 350-380g | 380-480g | 480-550g |
4 | 70-100g | 100-210g | 210-350 g** | 350-420 g** | 420-490 g** | 490-600 g** | 600-700 g** |
5-6 | 80-110 g | 110-240g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
7-8 | 70-100g | 100-270g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
9-10 | 70-110g | 110-230g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
11-12 | 80-120g | 120-250g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
*Pričakovana teža odraslega psa
**Od 4. meseca dalje je priporočljiv postopni prehod na pasjo hrano Junior.
Namig: Za pravilno odmerjanje je priporočljivo, da kužka redno tehtate.
Opombe o shranjevanju: | Shranjujte v prostoru, zaščitenem pred aromami. |
---|---|
Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
Lastnost izdelka: | brez mleka, brez pšenice, brez soje |
Vsebina: | 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg, 20 - 25 kg |
Življenjsko obdobje: | pasji mladiči |
Blagovna znamka: | Belcando® |
Sestavine
Sestava
30 % sveže perutninsko meso, 23 % Riž, 19 % sušene perutninske beljakovine z nizko vsebnostjo pepela, koruza, 6 % ribja moka iz morskih rib, perutninska maščoba, rastlinsko olje, 2,5 % posušeno jajce, 2,5 % hidrolizirana želatina, 2,5 % inaktiviran in posušen pivski kvas, posušen rožičev drobljenec, pulpa rdeče pese, razsladkana, dikalcijev fosfat, hidrolizirana perutninska jetra, lanena semena, lososovo olje, semena chia, natrijev klorid, kalijev klorid
Sestavine
Analitične komponente
Sestavine | |
---|---|
beljakovine | 29 % |
Rohprotein | 0 % |
vsebnost maščobe | 17 % |
surovi pepel | 7,5 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
surove vlaknine | 2 % |
vlaga | 10 % |
kalcij | 1,4 % |
fosfor | 1,1 % |
natrij | 0,35 % |
Prehransko-fiziološke sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitamin A | 15.000 I.U. |
vitamin D3 | 1.500 I.U. |
vitamin E | 150 mg |
tavrin | 500 mg |
baker (bakrov(II) sulfat, pentahidrat) | 12,5 mg |
železo (železov(II) sulfat, monohidrat) | 200 mg |
mangan (manganov(II) oksid) | 40 mg |
cink (cinkov oksid) | 125 mg |
jod (kalcijev jodat, brezvodni) | 2 mg |
selen (natrijev selenit) | 0,05 mg |
Bacillus velezensis DSM 15544 (4b1820) 1 x 10⁹ CFU
Tehnološko dodatne sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
lecitin | 2.400 mg |
izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj (naravni vitamin E) | 48 mg |
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Belcando® Puppy Gravy
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.