Happy Dog Suha pasja hrana NaturCroq - Puppy, 1 kg
Suha hrana za pasje mladiče
€ 4,39
(€ 4,39 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- za mladiče od 1. meseca starosti
- različica z visoko vsebnostjo beljakovin
- majhni briketi
- brez sladkorja
- izdelano v Nemčiji
Št. izd.: HDG-170984, EAN: 4001967116823
Opis
Odraščajoči mladički potrebujejo hrano, ki jih harmonično podpira z dragocenimi hranili. Suha hrana NaturCroq Puppy znamke Happy Dog kužkom zagotavlja uravnoteženo raznolikost beljakovin iz mesa in polnozrnatih žit. Okusen recept s surovinami iz bavarske regije je oplemeniten tudi z okusnimi lokalnimi zelišči, ki navdušijo z dragocenimi hranili!
Briketi 7x7 mm so primerni za kužke majhnih pasem, ki dosežejo odraslo težo približno 10 kg. S to hrano za pasje mladiče lahko hranite svojega mladega psa od 1 do 12 mesecev.
Priporočilo za hranjenje:
Suho hrano lahko pred serviranjem namočite v vodi pri 60 °C. Vedno zagotovite dovolj sveže vode. Če svojemu psu vsake toliko privoščite prigrizke, zmanjšajte priporočeno količino hrane (glej spodaj)!
| Končna teža v kg | Dnevna potreba v gramih | |
| od 4. tedna življenja | ||
| 2 kg | 25 g | |
| 3,5 kg | 35 g | |
| 5 kg | 45 g | |
| 7,5 kg | 65 g | |
| 10 kg | 100 g | |
| 15 kg | 115 g | |
| 20 kg | 130 g | |
| 25 kg | 145 g | |
| 30 kg | 175 g | |
| 35 kg | 195 g | |
| 40 kg | 210 g | |
| 45 kg | 240 g | |
| 50 kg | 275 g | |
| 60 kg | 295 g | |
| 70 kg | 345 g | |
| 80 kg | 365 g | |
| od 6. tedna življenja | ||
| 2 kg | 35 g | |
| 3,5 kg | 50 g | |
| 5 kg | 65 g | |
| 7,5 kg | 80 g | |
| 10 kg | 110 g | |
| 15 kg | 145 g | |
| 20 kg | 165 g | |
| 25 kg | 200 g | |
| 30 kg | 225 g | |
| 35 kg | 255 g | |
| 40 kg | 275 g | |
| 45 kg | 295 g | |
| 50 kg | 320 g | |
| 60 kg | 340 g | |
| 70 kg | 410 g | |
| 80 kg | 435 g | |
| od 8. tedna življenja | ||
| 2 kg | 40 g | |
| 3,5 kg | 60 g | |
| 5 kg | 75 g | |
| 7,5 kg | 100 g | |
| 10 kg | 125 g | |
| 15 kg | 165 g | |
| 20 kg | 200 g | |
| 25 kg | 225 g | |
| 30 kg | 260 g | |
| 35 kg | 290 g | |
| 40 kg | 315 g | |
| 45 kg | 340 g | |
| 50 kg | 360 g | |
| 60 kg | 395 g | |
| 70 kg | 450 g | |
| 80 kg | 495 g | |
| od 10. tedna življenja | ||
| 2 kg | 45 g | |
| 3,5 kg | 70 g | |
| 5 kg | 90 g | |
| 7,5 kg | 115 g | |
| 10 kg | 140 g | |
| 15 kg | 185 g | |
| 20 kg | 230 g | |
| 25 kg | 270 g | |
| 30 kg | 300 g | |
| 35 kg | 335 g | |
| 40 kg | 365 g | |
| 45 kg | 395 g | |
| 50 kg | 415 g | |
| 60 kg | 465 g | |
| 70 kg | 525 g | |
| 80 kg | 575 g | |
| od 12. tedna življenja | ||
| 2 kg | 50 g | |
| 3,5 kg | 75 g | |
| 5 kg | 95 g | |
| 7,5 kg | 125 g | |
| 10 kg | 155 g | |
| 15 kg | 205 g | |
| 20 kg | 250 g | |
| 25 kg | 295 g | |
| 30 kg | 335 g | |
| 35 kg | 370 g | |
| 40 kg | 405 g | |
| 45 kg | 435 g | |
| 50 kg | 465 g | |
| 60 kg | 515 g | |
| 70 kg | 575 g | |
| 80 kg | 645 g | |
| od 16. tedna življenja | ||
| 2 kg | 55 g | |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 170 g | |
| 15 kg | 230 g | |
| 20 kg | 285 g | |
| 25 kg | 340 g | |
| 30 kg | 380 g | |
| 35 kg | 425 g | |
| 40 kg | 465 g | |
| 45 kg | 505 g | |
| 50 kg | 540 g | |
| 60 kg | 610 g | |
| 70 kg | 680 g | |
| 80 kg | 755 g | |
| od 21. tedna življenja | ||
| 2 kg | 55 g | |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 240 g | |
| 20 kg | 300 g | |
| 25 kg | 355 g | |
| 30 kg | 405 g | |
| 35 kg | 450 g | |
| 40 kg | 500 g | |
| 45 kg | 540 g | |
| 50 kg | 585 g | |
| 60 kg | 665 g | |
| 70 kg | 745 g | |
| 80 kg | 825 g | |
| od 26. tedna življenja | ||
| 2 kg | 55 g | |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 245 g | |
| 20 kg | 305 g | |
| 25 kg | 360 g | |
| 30 kg | 410 g | |
| 35 kg | 460 g | |
| 40 kg | 510 g | |
| 45 kg | 555 g | |
| 50 kg | 600 g | |
| 60 kg | 685 g | |
| 70 kg | 770 g | |
| 80 kg | 850 g | |
| 7. mesec | ||
| 2 kg | 55 g | |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 8. mesec | ||
| 2 kg | 50 g | |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 145 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 9.-12. mesec | ||
| 2 kg | 50 g | |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 185 g | |
| Blagovna znamka: | Happy Dog |
|---|---|
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Značilnost izdelka: | brez GSO, brez konzervansov, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez dodanega sladkorja |
| Življenjsko obdobje: | pasji mladiči |
| Proizvajalec: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Avstrija, happycat.de/at |
Sestavine
Sestava
perutninske beljakovine[1], pšenična moka, koruzna moka, riževa moka, ocvirki, polnozrnata koruza, mesna krmilna moka, perutninska maščoba, goveja mast, ribja moka, jetrni hidrolizat, pulpa iz melase sladkorne pese (razsladkano)[1], 1 % jabolčne tropine[1], kvas[1], polnozrnat ječmen, posušeno korenje[1], natrijev klorid, Zeleni oves[1], 0,08 % Sončnica[1], kreša[1], peteršilj[1]
- posušeno
Zelena zelišča skupaj: 0,3 %.
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 29 % |
| surove maščobe | 14 % |
| surove vlaknine | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surovi pepel | 7,5 % |
| kalcij | 1,6 % |
| fosfor | 1,1 % |
| natrij | 0,25 % |
| kalij | 0,5 % |
| magnezij | 0,11 % |
| omega 6 | 2,2 % |
| omega 3 | 0,3 % |
aditivi
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 18.000 I.U. |
| vitamin D3 (3a671) | 1.000 I.U. |
| vitamin E (3a700) | 130 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 4 mg |
| vitamin B2 (3a825ii) | 4 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 4 mg |
| biotin (3a880) | 500 µg |
| kalcijev D-pantotenat (3a841) | 10 mg |
| niacin (3a314) | 55 mg |
| folna kislina (3a316) | 4 mg |
| vitamin B12 | 75 µg |
| železo (3b103) | 60 mg |
| baker (3b405) | 13 mg |
| cink (3b603) | 100 mg |
| mangan (3b502) | 10 mg |
| jod (3b202) | 2,7 mg |
| selen (3b801) | 0,18 mg |
| izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj (1b306i) |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Happy Dog Suha pasja hrana NaturCroq - Puppy
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Zoolini:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
24 urna dostava
Več kot 9.700 izdelkov