Belcando® Puppy Poultry, brez žit, 1 kg
Suha hrana za pse
€ 7,79
(€ 7,79 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- za mladiče do 4 mesecev
- brez soje, mleka in žitaric
- brez umetnih barvil, arom in konzervansov
Št. izd.: BCO-556005, EAN: 4002633556004
Opis
Ta hrana brez žit je bila posebej razvita za pasje mladiče do 4. meseca starosti. Izdelek lahko ponudite tudi mladim psom majhnih pasem v primeru intolerance na žita. Posebna receptura uporablja amarant namesto žitaric in je obogatena s slastnim krilom.
Okusna suha hrana ima posebnost: pomešana z vročo vodo (pri cca. 40-50 °C / 3 deli hrane in 1 del vroče vode) tvori okusno omako, ki naredi obrok bolj prebavljiv.
Suha hrana je skrbno proizvedena v Nemčiji, vsebuje perutnino in je sestavljena iz 80 % živalskih beljakovin (perutnina, kril/ribe, želatina) in 20 % rastlinskih beljakovin. Brez dodatkov soje, mleka in žitaric ter umetnih barvil, arom in konzervansov!
| Starost v mesecih | 3-5 kg* | 5-15 kg* | 5-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 2 | 50-80 g | 80-160g | 160-190g | 190-230g | 230-250 g | 250-260 g | 260-320g |
| 3 | 70-100g | 100-210g | 210-280g | 280-350g | 350-380g | 380-480g | 480-550g |
| 4 | 70-100g | 100-210g | 210-350 g** | 350-420 g** | 420-490 g** | 490-600 g** | 600-700 g** |
| 5-6 | 80-110 g | 110-240g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 7-8 | 70-100g | 100-270g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 9-10 | 70-110g | 110-230g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 11-12 | 80-120g | 120-250g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
* Teža odraslega psa
**Od 4. meseca dalje je priporočljiv postopni prehod na hrano Junior.
Namig: Za pravilno uporabo je priporočljivo, da kužka redno tehtate.
| Blagovna znamka: | Belcando® |
|---|---|
| Opombe o shranjevanju: | Shranjujte v prostoru, zaščitenem pred aromami. |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Značilnost izdelka: | brez ojačevalcev okusa, brez konzervansov, brez umetnih barvil, brez žit, brez mleka, brez soje |
| Vsebina: | 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg |
| Življenjsko obdobje: | pasji mladiči |
| Proizvajalec: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Nemčija, bewital.de |
Sestava
40 % sveža perutnina, 16 % Geflügelprotein aschearm und getrocknet, 14 % amarant, krompirjev škrob, grahova moka, 5 % ribja moka iz morskih rib, perutninska maščoba, Meeres-Zooplankton gemahlen[1], 2,5 % hidrolizirana želatina, 2,5 % Bierhefe inaktiviert und getrocknet, posušena jajca, posušen rožičev drobljenec, Rübentrockenschnitzel entzuckert, dikalcijev fosfat, olje lososa, hidrolizirana perutninska jetra, chia semena, natrijev klorid, kalijev klorid
- kril, 2,5 %
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| beljakovine | 29,5 % |
| surove beljakovine | 0 % |
| vsebnost maščobe | 19 % |
| surova olja in maščobe | 0 % |
| surovi pepel | 8 % |
| surove vlaknine | 2,5 % |
| vlaga | 10 % |
| kalcij | 1,4 % |
| fosfor | 1,1 % |
| natrij | 0,35 % |
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 15.000 I.U. |
| vitamin D3 | 1.500 I.U. |
| vitamin E | 150 mg |
| tavrin | 500 mg |
| baker (bakrov(II) sulfat, pentahidrat) | 12,5 mg |
| železo (železov(II) sulfat, monohidrat) | 200 mg |
| mangan (manganov(II) oksid) | 40 mg |
| cink (cinkov oksid) | 125 mg |
| jod (kalcijev jodat, brezvodni) | 2 mg |
| selen (natrijev selenit) | 0,05 mg |
Bacillus velezensis DSM 15544 (4b1820) 1 x 10⁹ CFU
Tehnološko dodatne sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj (naravni vitamin E) | 48 mg |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Belcando® Puppy Poultry, brez žit
Iz naših objavljenih člankov:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
24 urna dostava
Več kot 9.700 izdelkov