Lucky Lou Food Code Mono - Zajec, 340 g
Suha hrana za vašega malega gurmana
€ 4,89
(€ 14,38 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- premium popolna krmna mešanica za mačke
- posebej prebavljivo
- brez žit in glutena
Št. izd.: LLU-61817, Vsebina: 340 g, EAN: 4262437745817
Opis
Lucky Lou Food Code je vrhunska suha hrana, saj ni le neustavljivo hrustljava in okusna, temveč vaši mački zagotavlja tudi dragocene hranilne snovi na starosti primeren način. Uravnotežena receptura te suhe hrane, ki jo je navdihnilo popolno razmerje Vitruvijevega človeka Leonarda da Vincija, ponuja 8 koristi na sorto in vašo mačko celostno razvaja.
- Premium popolna krmna mešanica za odrasle mačke
- Optimalno za mešano hranjenje
- Uravnotežena, lahko prebavljiva receptura s kombinacijo svežega mesa in posušenih beljakovin
- Z zajcem, tapiokom, grahom, korenčkom, lanenim semenom, pivskim kvasom, mačjo meto in cikorijo
- Zelo visoka sprejemljivost
- Monoproteinsko - še posebej prebavljivo
- Brez konzervansov, žit, glutena, dodanega sladkorja ali genskega inženiringa
- Proizvedeno brez testiranja na živalih
Priporočilo za hranjenje:
Teža | Mokra hrana (notranja mačka / zunanja mačka) | Suha hrana (notranja mačka / zunanja mačka) |
2 kg | 46 - 75 g / 90 g | 10–15 g / 20 g |
3 kg | 60 - 85 g / 115 g | 13 - 20 g / 25 g |
4 kg | 75 - 105 g / 140 g | 16 - 24 g / 31 g |
5 kg | 85 - 120 g / 165 g | 19 - 27 g / 36 g |
6 kg | 95 - 140 g / 185 g | 21 - 31 g / 41 g |
7 kg | 105 - 155 g / 205 g | 23 - 34 g / 46 g |
8 kg | 115 - 170 g / 225 g | 26–37 g / 50 g |
Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica, dopolnilna krmna mešanica |
---|---|
Značilnost izdelka: | brez GSO, brez dodanega sladkorja, brez žit, brez glutena, monoproteinsko, brez testiranja na živalih |
Življenjsko obdobje: | odrasli |
Blagovna znamka: | Lucky Lou |
Linije izdelkov: | Food Code |
Sestava
44 % zajec (24 % sveže kunčje meso, 20 % sušeno kunčje meso), 18 % tapioka, grahove beljakovine, olja in maščobe, grah, korenje, 0,5 % zdrobljeno laneno seme, 0,5 % pivski kvas, 0,5 % mačja meta, 0,1 % radič
Sestavine
Analitične komponente
Sestavine | na 100 g |
---|---|
surove beljakovine | 35 % |
surove vlaknine | 2,5 % |
surova olja in maščobe | 18 % |
surovi pepel | 6,5 % |
vlaga | 8 % |
kalcij | 1,15 % |
fosfor | 0,9 % |
magnezij | 0,12 % |
kalij | 0,85 % |
natrij | 0,35 % |
omega-3 maščobne kisline | 0,4 % |
omega-6 maščobne kisline | 2 % |
uporabljena energija | 402 kcal |
Prehransko-fiziološke sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
baker (3b405) | 6 mg |
cink (3b603) | 80 mg |
mangan (3b502) | 8 mg |
jod (3b202) | 2 mg |
vitami nA 3a672a | 18.000 I.U. |
vitamin D3 (3a671) | 1.300 I.U. |
vitamin E (3a700i) | 180 mg |
vitamin C (3a312) | 120 mg |
vitamin B1 (3a821) | 8 mg |
vitamin B2 (3a825i) | 8 mg |
niacin (3a314) | 50 mg |
holin klorid (3a890) | 1.200 mg |
kalcijev D-pantotenat (3a841) | 25 mg |
vitamin B6 (3a831) | 6 mg |
biotin (3a880) | 250 µg |
folna kislina 3a316 | 0,8 mg |
vitamin B12 | 30 µg |
tavrin (3a370) | 1.500 mg |
DL-metionin 3c301 | 700 mg |
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Lucky Lou Food Code Mono - Zajec
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Zoolini:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
24 urna dostava
Več kot 9.500 izdelkov