Belcando® Baseline - Buddy, 12,5 kg (12,50 kg)
Suha hrana za pse
€ 44,99
(€ 3,60 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- za odrasle pse
- s perutnino, lanenimi semeni in rožičem
- brez soje, mleka in pšenice
- izdelano v Nemčiji
Št. izd.: BCO-560125, EAN: 4002633560124
Opis
Vaš zvesti spremljevalec si zasluži najbolj okusne obroke! Baseline Buddy premium suha hrana razvaja običajno aktivne pse z okusno perutnino, rožičem in lanenim semenom. Sestavljena je iz 65% živalskih beljakovin in je brez pšenice, soje in mleka.
Z vitamini B iz pivskega kvasa!
Priporočilo za hranjenje/dan:
| Teža odraslega psa | Normalna aktivnost / hrani v g | Nizka aktivnost / krma v g |
| 3 kg | 60 | 50 |
| 5 kg | 90 | 80 |
| 10 kg | 150 | 130 |
| 15 kg | 200 | 180 |
| 20 kg | 250 | 230 |
| 25 kg | 300 | 270 |
| 35 kg | 380 | 340 |
| 50 kg | 500 | 450 |
| 65 kg | 610 | 540 |
| 80 kg | 710 | 640 |
| Blagovna znamka: | Belcando® |
|---|---|
| Opombe o shranjevanju: | Shranjujte v prostoru, zaščitenem pred aromami. |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Značilnost izdelka: | brez mleka, brez pšenice, brez soje |
| Vsebina: | 800 - 1200 g, 10 - 15 kg |
| Življenjsko obdobje: | odrasli |
| Proizvajalec: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Nemčija, bewital.de |
Sestava
20 % posušene perutninske beljakovine, koruza, Hafermehl aus geschälter Saat, grahova moka, Bohnenmehl[1], perutninska maščoba, Maisfuttermehl, Rübentrockenschnitzel entzuckert, 2,5 % posušen rožičev drobljenec, Bierhefe inaktiviert und getrocknet, ribja moka iz morskih rib, 1,1 % lanena semena, 1 % olje lososa, hidrolizirana perutninska jetra, dikalcijev fosfat, natrijev klorid, kalijev klorid, 0,2 % Hefenerzeugnisse[2], 0,2 % posušena zelišča[3], Yucca schidigera
- Vicia faba
- manan-oligosaharidi
- Brennnesselblätter,Enzianwurzel,Tausendgüldenkraut,Kamille,Fenchel,Kümmel,Mistelkraut,Schafgarbenkraut,Brombeerblätter
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| beljakovine | 23 % |
| surove beljakovine | 0 % |
| vsebnost maščobe | 11 % |
| surova olja in maščobe | 0 % |
| surovi pepel | 6,8 % |
| surove vlaknine | 2,5 % |
| vlaga | 10 % |
| kalcij | 1,3 % |
| fosfor | 0,9 % |
| natrij | 0,3 % |
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 13.000 I.U. |
| vitamin D3 | 1.300 I.U. |
| vitamin E | 130 I.U. |
| tavrin | 500 mg |
| baker (bakrov(II) sulfat, pentahidrat) | 12,5 mg |
| železo (železov(II) sulfat, monohidrat) | 200 mg |
| mangan (manganov(II) oksid) | 40 mg |
| cink (cinkov oksid) | 125 mg |
| jod (kalcijev jodat, brezvodni) | 2 mg |
| selen (natrijev selenit) | 0,05 mg |
Tehnološko dodatne sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj (naravni vitamin E) | 48 mg |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Belcando® Baseline - Buddy
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
- Brez recenzij.
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Zoolini:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
24 urna dostava
Več kot 9.700 izdelkov