Belcando® Baseline - Fisher, 12,5 kg (12,50 kg)
Suha hrana za pse
€ 50,49
(€ 4,04 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- za odrasle in aktivne pse
- brez pšenice, soje in mleka
- z ribo, lanenim semenom in pivskim kvasom
Št. izd.: BCO-560325, EAN: 4002633560322
Opis
Pasji poznavalci rib bodo oboževali to okusno suho hrano: slasten recept vsebuje ribe, laneno seme in pivski kvas. Kot nalašč za odrasle in aktivne pse, hrana ne vsebuje soje, pšenice ali mlečnih izdelkov.
Priporočeni dnevni odmerek:
| Teža odraslega psa | Količina hrane za normalno aktivne pse | Količina hrane za manj aktivne pse |
| 3 kg | 60 g | 80 g |
| 5 kg | 90 g | 110 g |
| 10 kg | 140 g | 190 g |
| 15 kg | 200 g | 260 g |
| 20 kg | 240 g | 320 g |
| 25 kg | 290 g | 380 g |
| 35 kg | 370 g | 430 g |
| 50 kg | 480 g | 630 g |
| 65 kg | 590 g | 770 g |
| 80 kg | 690 g | 900 g |
| Blagovna znamka: | Belcando® |
|---|---|
| Opombe o shranjevanju: | Shranjujte v prostoru, zaščitenem pred aromami. |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Značilnost izdelka: | brez mleka, brez pšenice, brez soje |
| Vsebina: | 800 - 1200 g, 10 - 15 kg |
| Življenjsko obdobje: | odrasli |
| Proizvajalec: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Nemčija, bewital.de |
Sestava
16,5 % posušene perutninske beljakovine, koruza, Hafermehl aus geschälter Saat, 8 % ribja moka iz morskih rib, perutninska maščoba, grahova moka, Maisfuttermehl, Bohnenmehl (Bohnenmehl), Rübentrockenschnitzel entzuckert, 2,5 % hidrolizirana želatina, 2,5 % posušen rožičev drobljenec, 2,5 % inaktiviran in posušen pivski kvas, 2 % olje lososa, dikalcijev fosfat, 1,1 % lanena semena, hidrolizirana perutninska jetra, natrijev klorid, kalijev klorid, 0,2 % posušena zelišča[1], Yucca schidigera
- Brennnesselblätter,Enzianwurzel,Tausendgüldenkraut,Kamille,Fenchel,Kümmel,Mistelkraut,Schafgarbenkraut,Brombeerblätter
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| beljakovine | 25 % |
| surove beljakovine | 0 % |
| vsebnost maščobe | 15 % |
| surova olja in maščobe | 0 % |
| surovi pepel | 7,5 % |
| surove vlaknine | 2,8 % |
| vlaga | 10 % |
| kalcij | 1,3 % |
| fosfor | 1 % |
| natrij | 0,3 % |
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 13.000 I.U. |
| vitamin D3 | 1.300 I.U. |
| vitamin E | 130 I.U. |
| tavrin | 500 mg |
| baker (bakrov(II) sulfat, pentahidrat) | 12,5 mg |
| železo (železov(II) sulfat, monohidrat) | 200 mg |
| mangan (manganov(II) oksid) | 40 mg |
| cink (cinkov oksid) | 125 mg |
| jod (kalcijev jodat, brezvodni) | 2 mg |
| selen (natrijev selenit) | 0,05 mg |
Tehnološko dodatne sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj (naravni vitamin E) | 48 mg |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Belcando® Baseline - Fisher
| 5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Brez recenzij.
Iz naših objavljenih člankov:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
24 urna dostava
Več kot 9.700 izdelkov